印度尼西亚国际长途电话短信冲值费率信息
国际长途区号(印度尼西亚): 0062
| 印度尼西亚 | |||
| 地区 | 费率(0208) | 费率(0800) | 使用说明 |
| Indonesia | 7p/分钟 | 8p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Bandar Lampung | 9p/分钟 | 10p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Bandung | 5p/分钟 | 6p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Batam | 5p/分钟 | 6p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Bogor | 6p/分钟 | 7p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Cirebon | 9p/分钟 | 10p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Denpasar | 5p/分钟 | 6p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Jakarta | 2.5p/分钟 | 3.5p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Jember | 9p/分钟 | 10p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Madiun | 9p/分钟 | 10p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Malang | 7p/分钟 | 8p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Medan | 7p/分钟 | 8p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Mobile | 5p/分钟 | 6p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Mobile Satelindo | 8p/分钟 | 9p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Mobile Telkomsel | 6p/分钟 | 7p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Mobile Xl | 7p/分钟 | 8p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Palembang | 9p/分钟 | 10p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Pekan Baru | 9p/分钟 | 10p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Semarang | 9p/分钟 | 10p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Solo | 9p/分钟 | 10p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Surabaya | 2.5p/分钟 | 3.5p/分钟 | 更多信息 |
| Indonesia Yogyakarta | 9p/分钟 | 10p/分钟 | 更多信息 |
国际长途区号(印度尼西亚): 0062
如未声明,此国家费率涵盖该国所有城市地区。如有例外,该城市话费信息将在此页显示。
发送短信TL至80556即可获得£5话费。
或发送 TL 至 84459 获得£3话费。
或发送 TL 至 80876 获得£1.5话费。
此冲值费用将计入您的手机帐单,包含VAT。您将收到两个短信,第一个为确认短信,第二个为PIN密码。
拨打国际长途:
拨打0208 497 8844 或 0800 619 1007,接通后按照提示输入PIN密码,确认正确后,键入长途号码(国家代码+地区号码),按#键结束并等待接通。 (在键入号码后等待即可,不要再按"播出"键)。
使用0800 619 1007接入将在原话费基础上加收1p/分钟。推荐使用0208 497 8844接入号码,此号码为普通座机号码,月租用户可使用免费时间。
如何冲值:
发送短信TL至80556即可获得£5话费。

