西班牙国际长途电话短信冲值费率信息
国际长途区号(西班牙): 0034
| 西班牙 | |||
| 地区 | 费率(0208) | 费率(0800) | 使用说明 |
| Spain | 0.58p/分钟 | 1.58p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Barcelona | 0.58p/分钟 | 1.58p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Bealrics | 0.58p/分钟 | 1.58p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Bilbao | 0.58p/分钟 | 1.58p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Canary Islands | 0.58p/分钟 | 1.58p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Ceuta | 0.58p/分钟 | 1.58p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Madrid | 0.61p/分钟 | 1.61p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Mobile | 8.72p/分钟 | 9.72p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Mobile Airtel | 10p/分钟 | 11p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Mobile Amena | 10p/分钟 | 11p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Mobile Dolphin | 8.72p/分钟 | 9.72p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Mobile Movistar | 10p/分钟 | 11p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Mobile Retevision | 8.72p/分钟 | 9.72p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Mobile Telefonica | 10.1p/分钟 | 11.1p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Mobile Vodafone | 9.44p/分钟 | 10.44p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Mobile Xfera | 8.72p/分钟 | 9.72p/分钟 | 更多信息 |
| Spain Valencia | 0.58p/分钟 | 1.58p/分钟 | 更多信息 |
国际长途区号(西班牙): 0034
如未声明,此国家费率涵盖该国所有城市地区。如有例外,该城市话费信息将在此页显示。
发送短信TL至80556即可获得£5话费。
或发送 TL 至 84459 获得£3话费。
或发送 TL 至 80876 获得£1.5话费。
此冲值费用将计入您的手机帐单,包含VAT。您将收到两个短信,第一个为确认短信,第二个为PIN密码。
拨打国际长途:
拨打0208 497 8844 或 0800 619 1007,接通后按照提示输入PIN密码,确认正确后,键入长途号码(国家代码+地区号码),按#键结束并等待接通。 (在键入号码后等待即可,不要再按"播出"键)。
使用0800 619 1007接入将在原话费基础上加收1p/分钟。推荐使用0208 497 8844接入号码,此号码为普通座机号码,月租用户可使用免费时间。
如何冲值:
发送短信TL至80556即可获得£5话费。

