Informacje na temat polaczen miedzynarodowych, Niemcy
miedzynarodowe numery kierunkowe(Niemcy): 0049
| Niemcy | ||
| oplaty | numery dostepowe | Wymagania |
| 0.57p~0.66p/minuta | Text & Talk 1. Send TL to 80556 for £5.
(84459 for £3; 80876 for £1.5) 2. Dial 0208 497 8844 access number with your free minutes. No monthly charge or any other fees applied. | telefon stacjonarny / telefon komorkowy / 0800 |
| 2p/minuta | 08448319222 08448380030 Anytime | telefon stacjonarny |
| 10p/minuta | 08719191527 Anytime | T-Mobile & Three* |
| Niemcy Mobile | ||
| oplaty | numery dostepowe | Wymagania |
| 6.35p~11.18p/minuta | Text & Talk 1. Send TL to 80556 for £5.
(84459 for £3; 80876 for £1.5) 2. Dial 0208 497 8844 access number with your free minutes. No monthly charge or any other fees applied. | telefon stacjonarny / telefon komorkowy / 0800 |
| 15p/minuta | 09115539222 09053062301 Anytime | telefon stacjonarny |
| 10p/minuta | 08719191527 Anytime | T-Mobile & Three* |
miedzynarodowe numery kierunkowe(Niemcy): 0049
jesli nie jest to wspomniane, oplata do kraju docelowego pokrywa obszar calego kraju.Moze sie zdarzyc ze oplata za usluge do danego miasta lub dostawcy uslug w danym kraju jest drozsza lub tansza niz stala oplata do danego kraju. W takim wypadku dane miasto czy dostawca uslug bedzie umieszczony na liscie na tej stronie.
Polaczenia kosztuja 10p za minute dla abonentow zwiazanych umowa w 3 obszarach video oraz 15p za minute poza tymi obszarami.Aboneci taryfy poza szczytem 1000 sa obciazani 35p za minute w szczycie i 15p poza szczytem.
TalkLonger ma dostarczyc najtanszych stawek za polaczenia miedzynarodowe. Poleca sie wprowadzic abonament na nasz newsletter tak bys otzrymywal najnowsze i najtansze stawki na polaczenia miedzynarodowe.

